Archived Public Meeting Webcasts
Please review our disclaimer before viewing these webcasts. You may need to update your computer's software to view these webcasts.
| Date | Meeting | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 04/25/2012 | Board Meeting | 9:30 AM | 300k | |
| 04/23/2012 | Diversity Committee Meeting | 3:15 PM | 300k | |
| CPOC Meeting | 2:00 PM | 300k | ||
| Finance Committee Meeting | 12:45 PM | 300k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 12:15 PM | 300k | ||
| MTA Bus Operations | 11:30 AM | 300k | ||
| New York City Transit Meeting | 10:00 AM | 300k | ||
| Metro-North and Long Island Meeting | 8:30 AM | 300k | ||
| 03/28/2012 | Board Meeting | 9:30 AM | 300k | |
| 03/26/2012 | security | 4:15 PM | 300k | |
| Governance | 3:15 PM | 300k | ||
| CPOC Meeting | 2:00 PM | 300k | ||
| Finance Committee Meeting | 12:45 PM | 300k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 12:15 PM | 300k | ||
| MTA Bus Operations | 11:30 AM | 300k | ||
| New York City Transit Meeting | 10:00 AM | 300k | ||
| Metro-North and Long Island Meeting | 8:30 AM | 300k | ||
| 02/29/2012 | Board Meeting | 9:30 AM | 300k | |
| 02/27/2012 | Diversity Committee Meeting | 3:15 PM | 300k | |
| CPOC Meeting | 2:00 PM | 300k | ||
| Finance Committee Meeting | 12:45 PM | 300k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 12:15 PM | 300k | ||
| MTA Bus Operations | 11:30 AM | 300k | ||
| New York City Transit Meeting | 10:00 AM | 300k | ||
| Metro-North and Long Island Meeting | 8:30 AM | 300k | ||
| 01/25/2012 | Board Meeting | 9:30 AM | 300k | |
| 01/23/2012 | security | 4:00 PM | 300k | |
| Audit Committee Meeting | 3:15 PM | 300k | ||
| CPOC Meeting | 2:00 PM | 300k | ||
| Finance Committee Meeting | 12:45 PM | 300k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 12:15 PM | 300k | ||
| MTA Bus Operations | 11:30 AM | 300k | ||
| New York City Transit Meeting | 10:00 AM | 300k | ||
| Metro-North and Long Island Meeting | 8:30 AM | 300k | ||
| 12/21/2011 | Board Meeting | 9:30 AM | 300k | |
| 12/19/2011 | CPOC Meeting | 1:45 PM | 300k | |
| Finance Committee Meeting | 12:30 PM | 300k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 12:00 PM | 300k | ||
| MTA Bus Operations | 11:15 AM | 300k | ||
| New York City Transit Meeting | 10:00 AM | 300k | ||
| Metro-North and Long Island Meeting | 8:30 AM | 300k | ||
| 11/16/2011 | Board Meeting | 9:30 AM | 300k | |
| 11/14/2011 | Audit Committee Meeting | 4:00 PM | 300k | |
| Governance | 3:00 PM | 300k | ||
| CPOC Meeting | 1:45 PM | 300k | ||
| Finance Committee Meeting | 12:30 PM | 300k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 12:00 PM | 300k | ||
| MTA Bus Operations | 11:15 AM | 300k | ||
| New York City Transit Meeting | 10:00 AM | 300k | ||
| Metro-North and Long Island Meeting | 8:30 AM | 300k | ||
| 10/26/2011 | Board Meeting | 9:30 AM | 300k | |
| 10/24/2011 | Diversity Committee Meeting | 3:00 PM | 300k | |
| CPOC Meeting | 1:45 PM | 300k | ||
| Finance Committee Meeting | 12:30 PM | 300k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 12:00 PM | 300k | ||
| MTA Bus Operations | 11:15 AM | 300k | ||
| New York City Transit Meeting | 10:00 AM | 300k | ||
| Metro-North and Long Island Meeting | 8:30 AM | 300k | ||
| 09/28/2011 | Board Meeting | 9:30 AM | 300k | |
| 09/26/2011 | security | 4:00 PM | 300k | |
| Audit Committee Meeting | 3:00 PM | 300k | ||
| CPOC Meeting | 1:45 PM | 300k | ||
| Finance Committee Meeting | 12:30 PM | 300k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 12:00 PM | 300k | ||
| MTA Bus Operations | 11:15 AM | 300k | ||
| New York City Transit Meeting | 10:00 AM | 300k | ||
| Metro-North and Long Island Meeting | 8:30 AM | 300k | ||
| 07/27/2011 | Board Meeting | 9:30 AM | 300k | |
| 07/25/2011 | Safety Meeting | 4:00 PM | 300k | |
| Audit Committee Meeting | 3:00 PM | 300k | ||
| CPOC Meeting | 1:45 PM | 300k | ||
| Finance Committee Meeting | 12:30 PM | 300k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 12:00 PM | 300k | ||
| MTA Bus Operations | 11:15 AM | 300k | ||
| New York City Transit Meeting | 10:00 AM | 300k | ||
| Metro-North and Long Island Meeting | 8:30 AM | 300k | ||
| 06/29/2011 | Board Meeting | 9:30 AM | 300k | |
| 06/27/2011 | Diversity Committee Meeting | 4:00 PM | 300k | |
| Audit Committee Meeting | 3:00 PM | 300k | ||
| CPOC Meeting | 1:45 PM | 300k | ||
| Finance Committee Meeting | 12:30 PM | 300k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 12:00 PM | 300k | ||
| MTA Bus Operations | 11:15 AM | 300k | ||
| New York City Transit Meeting | 10:00 AM | 300k | ||
| Metro-North and Long Island Meeting | 8:30 AM | 300k | ||
| 05/25/2011 | Board Meeting | 9:30 AM | 300k | |
| 05/23/2011 | security | 2:45 PM | 300k | |
| CPOC Meeting | 1:45 PM | 300k | ||
| Finance Committee Meeting | 12:30 PM | 300k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 12:00 PM | 300k | ||
| MTA Bus Operations | 11:15 AM | 300k | ||
| New York City Transit Meeting | 10:00 AM | 300k | ||
| Metro-North and Long Island Meeting | 8:30 AM | 300k | ||
| 04/27/2011 | Board Meeting | 9:30 AM | 300k | 56k | |
| 04/21/2011 | Diversity Committee Meeting | 4:00 PM | 300k | 56k | |
| Audit Committee Meeting | 3:00 PM | 300k | 56k | ||
| CPOC Meeting | 1:45 PM | 300k | 56k | ||
| Finance Committee Meeting | 12:30 PM | 300k | 56k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 12:00 PM | 300k | 56k | ||
| MTA Bus Operations | 11:15 AM | 300k | 56k | ||
| New York City Transit Meeting | 10:00 AM | 300k | 56k | ||
| Metro-North and Long Island Meeting | 8:30 AM | 300k | 56k | ||
| 04/04/2011 | Briarwood Public Hearing | 6:00 PM | 300k | 56k | |
| 03/23/2011 | LI Bus Public Hearing Pt3 | 3:00 PM | 300k | 56k | |
| LI Bus Public Hearing Pt2 | 3:00 PM | 300k | 56k | ||
| LI Bus Public Hearing Pt1 | 3:00 PM | 300k | 56k | ||
| Board Meeting | 9:30 AM | 300k | 56k | 300k | 56k | |
| 03/21/2011 | Governance | 3:00 PM | 300k | 56k | |
| CPOC Meeting | 1:45 PM | 300k | 56k | ||
| Finance Committee Meeting | 12:30 PM | 300k | 56k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 12:00 PM | 300k | 56k | ||
| MTA Bus Operations | 11:15 AM | 300k | 56k | ||
| New York City Transit Meeting | 10:00 AM | 300k | 56k | ||
| Metro-North and Long Island Meeting | 8:30 AM | 300k | 56k | ||
| 02/23/2011 | Board Meeting | 9:30 AM | 300k | 56k | 300k | 56k |
| 02/17/2011 | Audit Committee Meeting | 2:30 PM | 300k | 56k | |
| CPOC Meeting | 1:15 PM | 300k | 56k | ||
| Finance Committee Meeting | 12:00 PM | 300k | 56k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 11:30 AM | 300k | 56k | ||
| MTA Bus Operations | 10:45 AM | 300k | 56k | ||
| New York City Transit Meeting | 9:30 AM | 300k | 56k | ||
| Metro-North and Long Island Meeting | 8:30 AM | 300k | 56k |
- Google Translate

